उत्पाद विवरण:
|
वोल्टेज: | 0.6/1 केवी | इन्सुलेशन: | पीवीसी |
---|---|---|---|
जैकेट: | पीवीसी | कोर का नहीं: | 3 |
प्रमुखता देना: | पीवीसी अछूता एमवी पावर केबल,चार कोर एमवी पावर केबल |
आवेदन
N2XSYd एक मध्यम वोल्टेज पावर केबल है जिसका व्यापक रूप से औद्योगिक और उपयोगिता विद्युत नेटवर्क में उपयोग किया जाता है। इसके प्राथमिक अनुप्रयोगों में शामिल हैंः
निर्माण
विनिर्देश
कोर की संख्या और क्रॉस-सेक्शन क्षेत्र |
नाममात्र मोटाई | कुल मिलाकर व्यास (लगभग) |
वजन केबल (लगभग) |
डीसी प्रतिरोध 20 में°C इन्सुलेशन मिन |
वर्तमान ले जाने वाला क्षमता 30°C |
शॉर्ट सर्किट वर्तमान का कंडक्टर पर 1.0 सेकंड |
मानक प्रसव की अवधि |
||
इन्सुलेशन | बाहरी आवरण | हवा में | जमीन में | ||||||
वर्ग मिमी | मिमी | मिमी | किलो/किमी | MQ.km | ए | kA | m | ||
4x1.5 re | 0.7 | 1.8 | 15 | 302 | 1,120 | 21 | 28 | 0.26 | 1,000 |
4x1.5 आरएम | 0.7 | 1.8 | 15 | 307 | 1,020 | 21 | 28 | 0.26 | 1,000 |
4×2.5 re | 0.7 | 1.8 | 15 | 329 | 940 | 29 | 37 | 0.41 | 1,000 |
4x2.5 आरएम | 0.7 | 1.8 | 15 | 345 | 842 | 29 | 37 | 0.41 | 1,000 |
4x4 re | 0.7 | 1.8 | 16 | 410 | 784 | 39 | 46 | 0.64 | 1,000 |
4x4 rm | 0.7 | 1.8 | 17 | 425 | 704 | 39 | 46 | 0.64 | 1,000 |
4x6 re | 0.7 | 1.8 | 17 | 510 | 667 | 49 | 59 | 0.93 | 1,000 |
4×6 आरएम | 0.7 | 1.8 | 18 | 542 | 590 | 49 | 59 | 0.93 | 1,000 |
4x10 re | 0.7 | 1.8 | 19 | 703 | 538 | 68 | 78 | 1.53 | 1,000 |
4×10 आरएम | 0.7 | 1.8 | 20 | 750 | 473 | 68 | 78 | 1.53 | 1,000 |
4x16 आरएम | 0.7 | 1.8 | 23 | 1,045 | 392 | 91 | 101 | 2.41 | 1,000 |
4x25 आरएम | 0.9 | 1.8 | 27 | 1,534 | 400 | 119 | 132 | 3.73 | 1,000 |
4x35 आरएम | 0.9 | 1.8 | 30 | 1,995 | 348 | 148 | 157 | 5.18 | 1,000 |
4x50 आरएम | 1.0 | 1.9 | 34 | 2,702 | 326 | 181 | 187 | 7.36 | 1,000 |
4×50 सेमी | 1.0 | 1.9 | 30 | 23,010 | 326 | 181 | 187 | 7.36 | 1,000 |
4x70 आरएम | 1.1 | 2.0 | 40 | 3,745 | 303 | 227 | 233 | 10.26 | 1,000 |
4x70 सेमी | 1.1 | 2.0 | 36 | 3,345 | 303 | 227 | 233 | 10.26 | 1,000 |
4x95 आरएम | 1.1 | 2.2 | 45 | 5,025 | 262 | 278 | 278 | 13.88 | 500 |
4x95 सेमी | 1.1 | 2.2 | 40 | 4,450 | 262 | 278 | 278 | 13.88 | 500 |
4x120 आरएम | 1.2 | 2.3 | 50 | 6,225 | 254 | 324 | 324 | 17.49 | 500 |
4x120 सेमी | 1.2 | 2.3 | 44 | 5,555 | 254 | 324 | 324 | 17.49 | 500 |
4x150 आरएम | 1.4 | 2.5 | 55 | 7,652 | 266 | 370 | 358 | 21.81 | 500 |
4x150 सेमी | 1.4 | 2.5 | 49 | 6,810 | 266 | 370 | 358 | 21.81 | 500 |
4×185 आरएम | 1.6 | 2.6 | 61 | 9,485 | 271 | 420 | 403 | 26.86 | 500 |
4x185 sm | 1.6 | 26 | 54 | 8,410 | 271 | 420 | 403 | 26.86 | 500 |
4×240 आरएम | 1.7 | 2.9 | 68 | 12,195 | 252 | 495 | 475 | 34.78 | 200 |
4x240 स्मी | 1.7 | 2.9 | 60 | 10,895 | 252 | 495 | 475 | 34.78 | 200 |
4x300 आरएम | 1.8 | 3.0 | 76 | 15145 | 240 | 568 | 528 | 43.41 | 200 |
4x300 सेमी | 1.8 | 3.0 | 65 | 13460 | 240 | 568 | 528 | 43.41 | 200 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Bai
दूरभाष: +8619829885532