उत्पाद विवरण:
|
इन्सुलेशन सामग्री: | एक्स एल पी ई | जैकेट: | एक्सएलपीओ |
---|---|---|---|
कंडक्टर सामग्री: | कक्षा 5 टिनड कॉपर | आवेदन: | निर्माण |
मुख्य: | 1 कोर | रंग: | अनुरोध पर उपलब्ध काले /अन्य रंग उपलब्ध हैं |
प्रमुखता देना: | 10 मिमी टिन तांबा सौर केबल,मौसम प्रतिरोधी सौर केबल |
नाममात्र क्रॉस अनुभागीय क्षेत्र मिमी2 |
अधिकतम सीसी प्रतिरोध 20°C पर कंडक्टर ओम/किमी |
अधिकतम सीसी प्रतिरोध 90°C पर कंडक्टर ओम/किमी |
वर्तमान ढोना क्षमता एम्पीयर |
||
एकल केबल हवा |
एकल केबल सतह पर |
दो केबल पर सतह |
|||
1.5 | 13.70 | 17.468 | 30 | 29 | 24 |
2.5 | 8.21 | 10.468 | 41 | 39 | 33 |
4 | 5.09 | 6.490 | 55 | 52 | 44 |
6 | 3.39 | 4.322 | 70 | 67 | 57 |
10 | 1.95 | 2.486 | 98 | 93 | 79 |
16 | 1.24 | 1.581 | 132 | 125 | 107 |
25 | 0.795 | 1.013 | 176 | 167 | 142 |
35 | 0.565 | 0.720 | 218 | 207 | 176 |
50 | 0.393 | 0.501 | 276 | 262 | 221 |
70 | 0.277 | 0.353 | 347 | 330 | 278 |
95 | 021 | 0.267 | 416 | 395 | 333 |
120 | 0.164 | 0.209 | 488 | 464 | 390 |
150 | 0.132 | 0.168 | 566 | 538 | 453 |
185 | 0.108 | 0.137 | 644 | 612 | 515 |
240 | 0.0817 | 0.104 | 775 | 736 | 620 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Bai
दूरभाष: +8619829885532