उत्पाद विवरण:
|
इन्सुलेशन सामग्री: | कोई नहीं | आवेदन: | भूमि के ऊपर |
---|---|---|---|
कंडक्टर सामग्री: | सभी एल्यूमीनियम | जैकेट: | कोई नहीं |
प्रकार: | नंगे कंडक्टर | आकार: | 4-1000 मिमी 2 |
प्रमुखता देना: | कस्टम एएसी एल्यूमीनियम नंगे कंडक्टर,ऊर्ध्वाधर विद्युत केबल नंगे कंडक्टर |
आवेदन
स्ट्रैन्डेड 1350 एल्यूमीनियम कंडक्टर:
वर्ग एएः सामान्यतः हवाई लाइनों में उपयोग किए जाने वाले नंगे कंडक्टरों के लिए।
वर्ग A: हवा के प्रतिरोधी सामग्री से ढके हुए कंडक्टरों के लिए और नंगे कंडक्टरों के लिए जहां अधिक लचीलापन की आवश्यकता होती है।
एल्यूमीनियम मिश्र धातु 1350-H19 के तार, समकक्ष रूप से लकीरें
1. एएसीः सभी एल्यूमीनियम कंडक्टर
2.एसीएसआर:एल्यूमीनियम कंडक्टर स्टील प्रबलित
3. एएएसीःसभी मिश्र धातु एल्यूमीनियम कंडक्टर
4एएसीएसआरः एल्यूमीनियम मिश्र धातु कंडक्टर स्टील प्रबलित
5.ACAR:अल्मुनियम कंडक्टर मिश्र धातु प्रबलित
6.ACSR/AW:अल्मुनियम कंडक्टर एल्यूमीनियम लेपित स्टील प्रबलित
अल कंडक्टरों की तकनीकी विशेषताएं/चीन मानक-GB1179: | ||||||||||
नाममात्र |
लंगड़ा होना | गणना करना |
कुल मिलाकर |
डी, सी | गणना करना | गणना करना |
लगातार ले जाना | |||
क्षेत्रफल | संख्या | d क्षेत्रफल | व्यास | प्रतिरोध करना | d | d वजन | क्षमता ((A) | |||
व्यास | c | टूटना | ||||||||
मिमी2 | नहीं | मिमी2 | मिमी | Q/किमी | भार N | किलोग्राम/किमी | 70°C | 80°C | 90°C | |
16 | 7/170 | 15.89 | 5.10 | 1.80200 | 2840 | 43.5 | 84 | 100 | 112 | |
25 | 7/2.15 | 25.41 | 6.45 | 1.12700 | 4355 | 69.6 | 112 | 133 | 151 | |
35 | 7/2.50 | 34.36 | 7.50 | 0.83320 | 5760 | 94.1 | 135 | 161 | 183 | |
50 | 7/3.00 | 49.48 | 9.00 | 0.57860 | 7930 | 135.5 | 168 | 202 | 230 | |
70 | 7/3.60 | 71.25 | 10.80 | 0.40180 | 10950 | 195.1 | 210 | 253 | 289 | |
95 | 7/4.16 | 95.14 | 12.48 | 0.30090 | 14450 | 260.5 | 250 | 304 | 347 | |
120 | 19/2.85 | 121.21 | 14.25 | 0.23730 | 19420 | 333.5 | 289 | 353 | 405 | |
150 | 19/3.15 | 148.07 | 15.75 | 0.19430 | 23310 | 407.4 | 327 | 400 | 460 | |
185 | 19/3.50 | 182.80 | 17.50 | 0.15740 | 28440 | 503.0 | 371 | 456 | 526 | |
210 | 19/3.75 | 209.85 | 18.75 | 0.13710 | 32260 | 577.4 | 403 | 497 | 574 | |
240 | 19/4.00 | 238.76 | 20.00 | 0.12050 | 36260 | 656.9 | 435 | 538 | 522 | |
300 | 37/3.20 | 297.57 | 22.40 | 0.09689 | 46850 | 820.4 | 496 | 617 | 715 | |
400 | 37/3.70 | 397.83 | 25.90 | 0.07247 | 61150 | 1097.0 | 588 | 738 | 859 | |
500 | 37/4.16 | 502.90 | 29.12 | 0.05733 | 76370 | 1387.0 | 674 | 852 | 995 | |
630 | ६१/३63 | 631.30 | 32.67 | 0.04577 | 91940 | 1744.0 | 768 | 977 | 1145 | |
800 | 61/4.10 | 805.36 | 36.90 | 0.03588 | 115900 | 2225.0 | 880 | 1129 | 1328 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Bai
दूरभाष: +8619829885532