उत्पाद विवरण:
|
इन्सुलेशन: | एक्सएलपीई / पीवीसी | बाहरी म्यान रंग: | काला या अनुकूलित |
---|---|---|---|
मुख्य: | 4 | बख़्तरबंद: | स्वा/स्टा |
कंडक्टर सामग्री: | तांबा | आकार: | 1- 630 मिमी 2 |
प्रमुखता देना: | एसडब्ल्यूए बख्तरबंद विद्युत केबल 0.6kv,1kV 4 कोर कॉपर बख्तरबंद केबल |
स्थायी प्रतिष्ठानों के लिए डिज़ाइन की गई बख्तरबंद केबलें, जो इनडोर और आउटडोर दोनों के लिए उपयुक्त हैं, चाहे हवा में या भूमिगत में स्थापित हों।वे दीवारों पर लगाए जा सकते हैं, केबल नलिकाओं में रखे जा सकते हैं,या केबल ट्रे पर रखाये केबल गीले या पानी के नीचे स्थित स्थितियों में स्थापित करने के लिए अभिप्रेत नहीं हैं।
कंडक्टरःक्लास 2 के तारों वाले तांबे के कंडक्टर
इन्सुलेशनःXLPE (क्रॉस-लिंक्ड पॉलीएथिलीन)
बिछौनाः पीवीसी (पॉलीविनाइल क्लोराइड)
कवचःSWA (स्टील वायर कवच)
शीटः पीवीसी (पॉलीविनाइल क्लोराइड)
अंतर्राष्ट्रीयः आईईसी 60502-1,राष्ट्रीयःजीबी/टी 12706.1-2008
नामित वोल्टेज Uo/U0.6/1kV
तापमान रेटिंगः तयः -25°C से +90°C
कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन |
तने नहीं, डायरेक्टर का |
इन्सुलेशन मोटाई | आंतरिक आवरण की मोटाई | आर्मर वायर का दीया | शीट की मोटाई | लगभग. ओवरडोज. |
लगभग. वजन |
कंडक्टर का अधिकतम डी.सी. प्रतिरोध (20 °C) | परीक्षण वोल्टेज एसी | वर्तमान रेटिंग | |
मिमी2 | पीसी/मिमी | मिमी | मिमी | (मिमी) | किलोग्राम/किमी | Ω / किमी | kV/5min | हवा में (A) | मिट्टी में ((A) |
4 × 4 | 7/0.85 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 18.0 | 699 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
4 × 6 | 7/104 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 19.0 | 820 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
4 × 10 | 7/138 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 22.0 | 1233 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
4 × 16 | 7/178 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 24.5 | 1550 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
4 × 25 | 7/2.14 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 29.2 | 2036 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
4 × 35 | 7/2.52 | 0.9 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 32.5 | 2501 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
4 × 50 | 10/2.52 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 33.0 | 3064 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
4 × 70 | 14/252 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 37.0 | 3974 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
4 × 95 | 19/2.52 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 43.0 | 5032 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
4 × 120 | 24 / 2.52 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 45.0 | 6327 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
4 × 150 | 30/252 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 51.0 | 7765 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
4 × 185 | 37/2.52 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 56.0 | 9205 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
4 × 240 | 48/2.52 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 62.0 | 11444 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
4 × 300 | 61/2।52 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 67.0 | 13830 | 0.0601 | 3.5 | 505 | 515 |
4 × 400 | 61/2।97 | 2.0 | 1.6 | 3.15 | 3.5 | 74.0 | 19673 | 0.0470 | 3.5 | 570 | 575 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Bai
दूरभाष: +8619829885532