उत्पाद विवरण:
|
मानक: | आईईसी61089 | आवेदन: | भूमि के ऊपर |
---|---|---|---|
इन्सुलेशन सामग्री: | नंगा | कंडक्टर सामग्री: | एल्यूमीनियम तार और स्टील के तार |
प्रमुखता देना: | एसीएसआर एल्यूमीनियम नंगे कंडक्टर,उच्च शक्ति वाले एल्यूमीनियम नंगे कंडक्टर |
एसीएसआर (एल्यूमीनियम कंडक्टर स्टील प्रबलित) विद्युत ग्रिड में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला एक प्रकार का ऊपरी शक्ति संचरण कंडक्टर है। यह एल्यूमीनियम और स्टील के फायदे को जोड़ती है, जो उच्च शक्ति प्रदान करती है,उत्कृष्ट चालकता और संक्षारण प्रतिरोध।
बाहरी एल्यूमीनियम परतें: एल्यूमीनियम के कई तारों को बाहर के चारों ओर घुमाया जाता है, जो बिजली के संचालन के लिए जिम्मेदार है। एल्यूमीनियम उत्कृष्ट चालकता प्रदान करता है और हल्का होता है।
केंद्रीय इस्पात कोर: एक या अधिक उच्च शक्ति वाले इस्पात स्ट्रैंड कोर बनाते हैं, जो कंडक्टर को समर्थन देने और तनाव का सामना करने के लिए यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं।
उच्च शक्तिः इस्पात कोर तन्यता शक्ति को बढ़ाता है, जिससे यह लंबे समय तक चलने और भारी भार वाले अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हो जाता है।
अच्छी चालकता: बाहरी एल्यूमीनियम के तार उच्च विद्युत चालकता सुनिश्चित करते हैं।
संक्षारण प्रतिरोधः एल्यूमीनियम और स्टील दोनों संक्षारण प्रतिरोध प्रदान करते हैं, जो कंडक्टर के जीवनकाल को बढ़ाता है।
लागत-प्रभावीताः शुद्ध तांबे के कंडक्टरों की तुलना में, एसीएसआर अधिक किफायती है जबकि प्रदर्शन बनाए रखता है।
# | धारा | एल्यूमीनियम भाग | इस्पात भाग | मि. तोड़ने की शक्ति | ||
---|---|---|---|---|---|---|
तारों की संख्या | तार का व्यास | तारों की संख्या | तार का व्यास | |||
1 | 16/2.7 | 6 | 1.85 मिमी | 1 | 1.85 मिमी | 6220 एन. |
2 | 25/4।2 | 6 | 2.30 मिमी | 1 | 2.30 मिमी | 9,296 N. |
3 | 35/62 | 6 | 2.80 मिमी | 1 | 2.80 मिमी | 13,524 एन. |
4 | 50/80 | 6 | 3.20 मिमी | 1 | 3.20 मिमी | 17, 112 एन. |
5 | 70/11 | 6 | 3.80 मिमी | 1 | 3.80 मिमी | 24130 एन. |
6 | 70/72 | 18 | 2,20 मिमी। | 19 | 2.20 मिमी | 96,862 N. |
7 | 95/16 | 6 | 4.50 मिमी | 1 | 4.50 मिमी | 33,369 एन. |
8 | 120/19 | 26 | 2.40 मिमी | 7 | 1.85 मिमी | 41,521 एन. |
9 | 120/27 | 30 | 2.20 मिमी | 7 | 2.20 मिमी | 49,465 एन. |
10 | 150/19 | 24 | 2.80 मिमी | 7 | 1.85 मिमी | 46,307 एन. |
11 | 150/24 | 26 | 2.70 मिमी | 7 | 2.10 मिमी | 52,279 एन. |
12 | 150/34 | 30 | 2.50 मिमी | 7 | 2.50 मिमी | 62,643 N. |
13 | 185/24 | 24 | 3.15 मिमी | 7 | 2.10 मिमी | 58,075 N. |
14 | 185/29 | 26 | 2.98 मिमी | 7 | 2.30 मिमी | 62,055 N. |
15 | 185/43 | 30 | 2.80 मिमी | 7 | 2.80 मिमी | 77,767 एन. |
16 | 205/27.0 | 24 | 3.30 मिमी | 7 | 2.20 मिमी | 63,740 एन. |
17 | 240/32 | 24 | 3.60 मिमी | 7 | 2.40 मिमी | 75,050 N. |
18 | 240/39 | 26 | 3.40 मिमी | 7 | 2.65 मिमी | 80,895 एन. |
19 | 240/56 | 30 | 3.20 मिमी | 7 | 3.20 मिमी | 98,253 N. |
20 | 300/39 | 24 | 4.00 मिमी | 7 | 2.65 मिमी | 90,574 N. |
21 | 300/48 | 26 | 3.80 मिमी | 7 | 2.95 मिमी | 100623 एन. |
22 | 300/204 | 54 | 2.65 मिमी | 37 | 2.65 मिमी | 284,579 एन. |
23 | 330/43.0 | 54 | 2.80 मिमी | 7 | 2.80 मिमी | 103,784 N. |
24 | 400/18 | 42 | 3.40 मिमी | 7 | 1.85 मिमी | 85600 एन. |
25 | 400/51 | 54 | 3.05 मिमी | 7 | 3.05 मिमी | 120,481 N. |
26 | 400/64 | 26 | 4.34 मिमी | 7 | 3.40 मिमी | 129,183 N. |
27 | 400/93 | 30 | 4.15 मिमी | 19 | 2.50 मिमी | 173,715 एन. |
28 | 500/27 | 76 | 2.84 मिमी | 7 | 2.20 मिमी | 112,188 N. |
29 | 500/64 | 54 | 3.40 मिमी | 7 | 3.40 मिमी | 148,257 N. |
30 | 600/72 | 54 | 3.70 मिमी | 19 | 2.20 मिमी | 183,835 एन. |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Bai
दूरभाष: +8619829885532